roduct Description
| Name | Detail | Quantity | 
| Double ratchet wrench | 8-10 12-13 17-19 mm | 3 pcs | 
| 3/8 Long socket | 10 11 12 13 14 15 mm | 6 pcs | 
| 1/4 Slide rod | 110 mm | 1 pc | 
| 1/4 Extension rod | 50mm 100 mm | 2 pcs | 
| 3/8 Short extension rod | 125 mm | 1 pc | 
| Double wrench | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm | 12 pcs | 
| 1/2 Long socket | 10 12 13 14 17 19 mm | 6 pcs | 
| 3/8 Spark plug socket | 16 21 mm | 2 pcs | 
| 1/4 Long socket | 4 5 6 7 8 9 mm | 6 pcs | 
| 1/2 Socket | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm | 17 pcs | 
| 3/8 Socket | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm | 13 pcs | 
| Screwdriver handle | 1/4 | 1 pc | 
| Ratchet handle | 1/2 260mm 3/8 210mm 1/4 155mm | 3 pcs | 
| Ball-end hexagon wrench | 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm | 9 pcs | 
| Pneumatic socket | 17 19 21 23 mm | 4 pcs | 
| 1/4 Screwdriver bit | “*” shape: 1 2 Straight: 4 5 6 Hexagon: 3 4 5 6 Pedestal | 10 pcs | 
| 3/8 Long extension rod | 125 mm | 1 pc | 
| Universal joint | 1/2 3/8 1/4 | 3 pcs | 
| 1/2 Soild rod | 250 mm | 2 pcs | 
| 1/2 Short extension rod | 125 mm | 1 pcs | 
| 1/4 Socket | 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm | 13 pcs | 
| 3/8 Socket bit | Straight: 4 5.5 6.5 Philips: 1 2 3 “*” shape: 1 2 3 Hexagon: 3 4 5 6 8 10 Fower shape: T30 T40 T45 T50 T55 | 20 pcs | 
| “E” Sleeve | 1/4- 4 5 6 7 8 mm 3/8- 9 10 11 12 14 16 18 mm 1/2- 20 22 24 mm | 14 pcs | 
 
	






 
				 
				 
														 
														 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															
Reviews
There are no reviews yet.